Resmi Ad : Karlsruher SC
Tür : Kulüp
Kategori : Profesyonel
Cinsiyet : Erkek
Ülke : Almanya
Şehir : Karlsruhe
Lig : 2. Bundesliga
Piyasa Değeri : 19.75 mil. €
Yaş Ortalaması : 26.3
Web Sitesi :
Güncel Sezon Hızlı İstatistik
2021-2022 Sezonunda Toplam Maçta Gol Atmış.Maçlar
| Ev Sahibi | Misafir | Maç Tarihi | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Karlsruher SC | Paderborn | 27-01-2023 | 0-1 |
| Karlsruher SC | St. Pauli | 12-11-2022 | 4-4 |
| Kaiserslautern | Karlsruher SC | 08-11-2022 | 2-0 |
| Karlsruher SC | Holstein Kiel | 05-11-2022 | 1-4 |
| Hannover 96 | Karlsruher SC | 30-10-2022 | 1-0 |
| Karlsruher SC | Fortuna Düsseldorf | 23-10-2022 | 0-2 |
| Karlsruher SC | Darmstadt 98 | 15-10-2022 | 1-2 |
| Arminia Bielefeld | Karlsruher SC | 07-10-2022 | 1-2 |
| Karlsruher SC | Nürnberg | 02-10-2022 | 3-0 |
| Eintracht Braunschweig | Karlsruher SC | 16-09-2022 | 2-1 |
| Karlsruher SC | Heidenheim | 10-09-2022 | 0-0 |
| Hamburger SV | Karlsruher SC | 03-09-2022 | 1-0 |
| Karlsruher SC | Hansa Rostock | 27-08-2022 | 2-0 |
| Jahn Regensburg | Karlsruher SC | 20-08-2022 | 0-6 |
| Karlsruher SC | Sandhausen | 13-08-2022 | 3-2 |
| Greuther Fürth | Karlsruher SC | 05-08-2022 | 1-1 |
| Karlsruher SC | Magdeburg | 24-07-2022 | 2-3 |
Fikstür
| Ev Sahibi | Misafir | Maç Tarihi |
|---|---|---|
| Magdeburg | Karlsruher SC | 05-02-2023 |
| Karlsruher SC | Greuther Fürth | 10-02-2023 |
| Sandhausen | Karlsruher SC | 19-02-2023 |
| Karlsruher SC | Jahn Regensburg | 24-02-2023 |
| Hansa Rostock | Karlsruher SC | 05-03-2023 |
| Karlsruher SC | Hamburger SV | 12-03-2023 |
| Heidenheim | Karlsruher SC | 19-03-2023 |
| Karlsruher SC | Eintracht Braunschweig | 02-04-2023 |
| Nürnberg | Karlsruher SC | 09-04-2023 |
| Karlsruher SC | Arminia Bielefeld | 16-04-2023 |
| Darmstadt 98 | Karlsruher SC | 23-04-2023 |
| Fortuna Düsseldorf | Karlsruher SC | 30-04-2023 |
| Karlsruher SC | Hannover 96 | 07-05-2023 |
| Holstein Kiel | Karlsruher SC | 14-05-2023 |
| Karlsruher SC | Kaiserslautern | 21-05-2023 |
Antrenörler
| Fotoğraf | Ad Soyad | Doğum Tarihi | Uyruk | Vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|
| Christian Eichner | 24/11/1982 | Almanya | Almanya |
Oyuncular
| Fotoğraf | Ad Soyad | Doğum Tarihi | Mevki | Uyruk | Vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefano Marino | 12/03/2004 | Forvet Arkası | Almanya | İtalya | |
| Max Weiß | 15/06/2004 | Kaleci | Almanya | Almanya | |
| Lazar Mirković | 27/07/2002 | Stoper | Sırbistan | Sırbistan | |
| Tim Rossmann | 11/11/2003 | Sol Açık | Almanya | Almanya | |
| Tim Breithaupt | 07/02/2002 | Defansif Orta Saha | Almanya | Almanya | |
| Paul Nebel | 10/10/2002 | Sağ Açık | Almanya | Almanya | |
| Mikkel Kaufmann Sørensen | 03/01/2001 | Forvet | Danimarka | Danimarka | |
| Felix Omoruyi Irorere | 21/06/2002 | Stoper | Fransa | Almanya | |
| Malik Batmaz | 17/03/2000 | Forvet | Almanya | Türkiye | |
| Christoph Kobald | 18/08/1997 | Stoper | Avusturya | Avusturya | |
| Stephan Kofi Ambrosius | 18/12/1998 | Stoper | Almanya | Gana | |
| Leon Jensen | 19/05/1997 | Orta Saha | Almanya | Almanya | |
| Kyoung-Rok Choi | 15/03/1995 | Forvet Arkası | Kore (Cumhuriyeti) | Kore (Cumhuriyeti) | |
| Lucas Cueto | 24/03/1996 | Sol Açık | Almanya | İspanya | |
| Fabian Schleusener | 24/10/1991 | Forvet | Almanya | Almanya | |
| Marvin Wanitzek | 07/05/1993 | Orta Saha | Almanya | Polonya | |
| Kai Eisele | 25/06/1995 | Kaleci | Almanya | Almanya | |
| Marius Gersbeck | 20/06/1995 | Kaleci | Almanya | Almanya | |
| Simone Rapp | 01/10/1992 | Forvet | İsviçre | İsviçre | |
| Daniel O’Shaughnessy | 14/09/1994 | Stoper | Finlandiya | İrlanda | |
| Florian Ballas | 08/01/1993 | Stoper | Almanya | Almanya | |
| Jérôme Gondorf | 26/06/1988 | Orta Saha | Almanya | Almanya | |
| Daniel Gordon | 16/01/1985 | Stoper | Almanya | Jamaika | |
| Philip Heise | 20/06/1991 | Sol Bek | Almanya | Almanya | |
| Marco Thiede | 20/05/1992 | Sağ Bek | Almanya | Almanya | |
| Sebastian Jung | 22/06/1990 | Sağ Bek | Almanya | Almanya | |
| Marcel Franke | 05/04/1993 | Stoper | Almanya | Almanya | |
| Daniel Brosinski | 17/07/1988 | Sağ Bek | Almanya | Almanya |
Başarıları
| 54/55 |
| 83/84 |
| 74/75 |
| 17/18 |
| 12/13 |